Seat
Ibiza
(5-deurs)
1.0tsi
eco fr
70 kW
Basis fiscale waarde | € 29.100,- |
---|---|
Leaseprijs | € 465,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 29.990,- |
Basis BPM | € 5.430,- |
Rijklaarmaak kosten | € 840,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 5,4 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 999 mL |
Vermogen | 70 kW |
Aantal versnellingen | 5 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11 s |
Topsnelheid | 186 km/h |
Transmissie | Hand |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 122 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.059 mm |
Breedte | 1.780 mm |
Hoogte | 1.447 mm |
Wielbasis | 2.564 mm |
Standaard opties |
|