Seat
Ibiza
(5-deurs)
1.0mpi
evo reference
59 kW
Basis fiscale waarde | € 21.100,- |
---|---|
Leaseprijs | € 376,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 21.990,- |
Basis BPM | € 5.096,- |
Rijklaarmaak kosten | € 840,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 5,3 L/100 km |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinder inhoud | 999 mL |
Vermogen | 59 kW |
Aantal versnellingen | 5 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 15 s |
Topsnelheid | 170 km/h |
Transmissie | Hand |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 120 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.059 mm |
Breedte | 1.780 mm |
Hoogte | 1.447 mm |
Wielbasis | 2.564 mm |
Standaard opties |
|